-
Fio Rod de aço
-
Rod de aço redondo
-
Rebar de aço Rod
-
Fio de aço do soldado
-
Bobinas de aço galvanizadas
-
Chapa de aço galvanizada
-
Folha telhando ondulada galvanizada
-
Tira de aço galvanizada
-
Bobina de aço de alumínio
-
Tubulação da liga de alumínio
-
Lingotes da liga de alumínio
-
Tira de alumínio da folha
-
Perfil industrial de alumínio
-
Bobinas de aço do Galvalume
-
Folha da liga de alumínio
Tubulação de alumínio da série ISO9001 6063 da tubulação 6000 da liga de alumínio HB95
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Baogang |
Certificação | Approved by SGS,ISO |
Quantidade de ordem mínima | 25 toneladas |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | O papel interno da esponja que externaliza cinco caixas onduladas dobro do assoalho, se você tem qua |
Tempo de entrega | 7 dias |
Termos de pagamento | T/T, L/C na vista, união ocidental, D/P, D/A, Paypal |
Habilidade da fonte | De 20000 toneladas/toneladas pelo mês |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xArtigo | Tubo/tubulação de alumínio | Categoria | 1000 séries, 2000 séries, 6000 séries, 7000 séries |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície | revestimento do moinho, anodizado, lustrado, pó revestido, etc. | Comprimento | <6000mm> |
Uso | Indústria da construção civil/automóvel/indústria | Dureza | Duramente |
Realçar | Tubulação da liga de alumínio HB95,Tubulação da liga de alumínio 6000 séries,Tubulação ISO9001 6063 de alumínio |
Tubulação da liga HB95 de alumínio 6000 tubulação de alumínio do ISO 9001 da série 6063
O espaço aéreo, o automóvel, e os fabricantes do transporation do trilho utilizam a tubulação de alumínio na fuselagem, sistemas hidráulicos, e linhas de combustível, e suas capacidades calor-condutoras para rendê-la uma boa alternativa ao aço ou a outros metais mais pesados nos refrigeradores, nos motores, e nos sistemas da ATAC.
Nome do produto | Haste de alumínio de alumínio da barra redonda do diâmetro 4mm 5mm da venda 1100 quentes | |
Rod de alumínio | ||
Padrão | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, etc. | |
Material | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A, 2214,2017,2017A, 2117 | |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, etc. | ||
Diâmetro | 6-800mm | |
Comprimento | 2m, 3m, 5.8m, 6m, ou como necessário | |
Superfície | Revestimento do moinho, lustrado, anodizando, escovando, soprando de areia, revestimento do pó, etc. | |
Folha de alumínio | ||
Espessura | 0.15-200mm ou como requeted | |
Largura | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, ou como o pedido do cliente | |
Comprimento | 1000mm, 1500mm, 2000mm, ou tão como o pedido do cliente | |
Material | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075, ect | |
Têmpera | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect | |
Superfície | pintura, antiferrugem ou como o pedido do cliente | |
Tubulação de alumínio | ||
Specifcation para a tubulação redonda | OD | 15nm-160nm |
PESO | 1-40mm | |
Comprimento | 1-12m | |
Especificação para a tubulação quadrada | TAMANHO | nlm de 7X7mmm- 150X150 |
PESO | 1-40mm | |
Comprimento | 1-12m | |
Aplicação | 1) Kitchenware, alimento e produtos químicos processando e dispositivos de armazenamento; | |
2) Depósitos de gasolina dos aviões, tubulação de óleo, rebites, fio; | ||
3) As latas cobrem, os painéis do corpo de carro, placas de direção, reforçadores, suportes e outros componentes; | ||
4) Caminhões de fabricação, construção da torre, navio, trem, mobília, peças de maquinaria, precisão que faz à máquina com os tubos, hastes, dado forma, chapa metálica. |